martes, 30 de abril de 2024

PROGRAMACIÓN DE LA COPA PERU 2024 EN LA PROVINCIA DE ICA

 PROGRAMACIÓN DE LA LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE SALAS

 

TORNEO      : “José Javier Anchante Trillo”

ESTADIO     : “Juan de Dios Bolívar” de Salas - Guadalupe

SEXTA FECHA:

Domingo 05 de mayo del 2024

07,50 H Atlético River Plate    =          Unión Santa Cruz         =

09,50 H Alianza Guadalupe    =          Joel Moreno                =

12,00 H Unión Estudiantes      =          Juventud Gloria             =

14,00 H Unión Libertad          =          Deportivo Municipal    =

16,00 H Alejandro Bernaola    =          Virg. de Guadalupe      =

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Unión Libertad                 = 13 (+14) [14 – 00]

  2.- Alejandro Bernaola           = 12 (+09) [15 – 06]

  3.- Unión Estudiantes             = 11 (+05) [07 – 02]

  4.- Alianza Guadalupe            = 08 (+05) [08 – 03]

  5.- Joel Moreno                      = 07 (-02)  [05 – 07]

  6.- Atlético River Plate           = 06 (-01)  [07 – 06]

  7.- Virg. de Guadalupe           = 05 (-05)  [03 – 08]

  8.- Juventud Gloria                 = 04 (-09)  [04 – 13]

  9.- Deportivo Municipal         = 02 (-07)  [03 – 10]

10.- Unión Santa Cruz              = 01 (-10)  [04 – 14]

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE SUBTANJALLA

 

TORNEO                  : “Copa Mister Espensi – Homenaje a Víctor Juan Muñoz Luján”

EN HOMENAJE A  : “Melchor Díaz Espino y Luis peña palacios”

ESTADIO     : “José Carlos Mariátegui” de Subtanjalla

NOVENA FECHA:

Sábado 04 de mayo del 2024

13,50 H Sport Alianza            =          Sport TEPRO               =     

16,00 H Melchorita Junior     =          Juventud Subtanjalla    =

Domingo 05 de mayo del 2024

09,50 H Doce Amigos            =          Deportivo Municipal    =  

1200 H Sport Bolognesi         =          César Vallejo               =

14,00 H Walter Javier Solis     =          Sport Jharcling             =

16,00 H Juventud Progresista  =          Atlético Melchorita      =

Descansa: Sport Victoria

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Juventud Subtanjalla         = 19 (+11) [14 – 03]

  2.- Atlético Melchorita         = 16 (+09) [16 – 07]

  3.- Juventud Progresista        = 15 (+09) [14 – 05]

  4.- Walter Javier Solis           = 15 (+08) [14 – 06]

  5.- Sport TEPRO                    = 13 (+11) [16 – 05]

  6.- Melchorita Junior              = 11 (+00) [07 – 07]

  7.- Sport Alianza                    = 10 (+00) [14 – 14]

  8.- J Jharcleeng                      = 10 (+01) [09 – 08]

  9.- César Vallejo                    = 10 (+01) [05 – 04]

10.- Sport Victoria                   = 08 (-05)  [07 – 12]

11.- Bolognesi F.B.C.              = 03 (-14)  [06 – 20]

12.- Doce Amigos                    = 01 (-12)  [04 – 16]

13.- Deportivo Municipal         = 01 (-16)  [03 – 19]

 

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE SAN JUAN BAUTISTA

 

TORNEO      : “Felipe Antonio Escate Andía”

ESTADIO     : “Recinto Deportivo” de San Juan Bautista

SEXTA FECHA:

Domingo 05 de mayo del 2024:

09,50 H Deportivo Dínamo   =          Scalefa A.P. Sucre      = 

12,00 H Juventud Progresista=         Rosarino                     =

14,00 H Lolo Fernández        =          Virgencita del Carmen=

16,00 H Dep. Centro Iqueño =          Miguel Grau               =

Descansa: Villa San Pedro

TABLA DE POSICIONES:

01.- Deport. Centro Iqueño    = 15 (+07) [11 – 04]

02.- Juventud Progresista       = 13 (+07) [12 – 05]

03.- Lolo Fernández               = 09 (+05) [06 – 01]

04.- Virgencita del Carmen    = 07 (+02) [10 – 08]

05.- Miguel Grau                    = 06 (+02) [08 – 06]

06.- Deportivo Dínamo          = 02 (-04)  [07 – 11]

07.- Villa San Pedro               = 02 (-06)  [06 – 12]

08.- Scalefa A.P. Sucre          = 01 (-05)  [04 – 09]

09.- Rosarino                          = 01 (-08)  [03 – 11]

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE LOS MOLINOS

 

TORNEO      : “Adolfo Carmona Cordero y César Carmona Cordero”

ESTADIO     : Mauro Bonifaz Valle” de Los Molinos

SETIMA FECHA:

Domingo 05 de mayo del 2024

07,50 H Juventud Galagarza   =          Sport Boys                   =

10,00 H Juventud Gloria         =          Mariscal Sucre             =

12,00 H Sporting Cristal          =          Atlético Niño de Ayaví =

14,00 H Alianza Juventud       =          Ángeles de Buen Pie   

16,00 H CAP Chavalina          =          San Francisco Javier     =

TABLA DE POSICIONES:

  1. Sporting Cristal                  = 16 (+09) [09 – 00]

  2. CAP Chavalina                  = 14 (+11) [12 – 01]

  3. Alianza Juventud                = 12 (+07) [12 – 05]

  4. CAT San Francisco Javier   = 09 (+06) [11 – 05]

  5. Juventud Gloria                  = 08 (+05) [09 – 04]

  6. Ángeles de Buen Pie           = 06 (+01) [05 – 04]

  7. Juventud Galagarza             = 05 (-04)  [05 – 09]

  8. Mariscal Sucre                   = 04 (-10)  [04 – 14]

  9. Sport Boys                         = 04 (-11)  [02 – 13]

10. Atlético Niño de Ayaví       = 01 (-09)  [05 – 14]

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA  LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE LA TINGUIÑA

 

TORNEO      : “César Augusto Altamirano Donayre”

ESTADIO     : “Fernando Cevasco Villagarcía” de La Tinguiña

DÉCIMA PRIMERA FECHA:

Sábado 04 de mayo del 2024

13,50 H Jorge Chávez             =          Pepe Fajardo                =      

16,00 H Puerto Aéreo             =          Carlos Orellana            =   

Domingo 05 de mayo del 2024

09,50 H Defensor NIVTSA     =          Amigos de Cristo         = 

12,00 H Club Los Pibes          =          Deport. Chanchajalla    =

14,00 H Atlético Fluminense   =          Armando Revoredo      =

16,00 H Mariscal Sucre           =          Sport Aurora    =

Descansa: Atlético Nacional

 

TABLA DE POSICIONES:

  1. Atlético Nacional               = 25 (+42) [48 – 06]

  2. Sport Aurora                      = 25 (+41) [46 – 05]

  3. Mariscal Sucre                   = 24 (+48) [53 – 05]

  4. Puerto Aéreo                      = 24 (+47) [51 – 04]

  5. Carlos Orellana                  = 17 (+17) [27 – 10]

  6. Atlético Fluminense            = 15 (-12)  [11 – 23]

  7.- Pepe Fajardo                     = 14 (-11)  [15 – 26]

  8.- Armando Revoredo           = 10 (-24)  [15 – 39]

  9.- Jorge Chávez                    = 08 (-17)  [12 – 29]

10.- Deport. Chanchajalla         = 05 (-20)  [10 – 30]

11.- Defensor NIVTSA             = 04 (-34)  [06 – 40]

12.- Club Los Pibes                  = 01 (-30)  [04 – 34]

13.- Amigos de Cristo              = 01 (-47)  [02 – 39]

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE PARCONA

 

TORNEO      : “Tomás Paredes Gutiérrez”

ESTADIO     : “Hugo Sotil” de Parcona

OCTAVA FECHA:

Domingo 05 de mayo del 2024

07,50 H Sport Estudiantil        =          Defensor Valle             =

10,00 H Juvenil Estrella Roja  =          Mariano Melgar           =

12,00 H Defensor Acomayo    =          Barcelona F.C.             =

14,00 H Cultural 18 de Febrero=         Nace Una Estrella        =

16,00 H Estrella del Sur           =          Fernando León de V.    =

18,00 H Sporting Cristal          =          Juventud Zona Nueva  

TABLA DE POSICIONES:

  1. Cultural 18 de Febrero        = 22 (+28) [29 – 01]

  2. Sporting Cristal                  = 22 (+14) [15 – 01]

  3. Fernando León de V.          = 16 (+08) [17 – 09]

  4. Barcelona F.C.                   = 14 (+04) [09 – 05]

  5. Estrella del Sur                   = 13 (+00) [14 – 14]

  6. Juvenil Estrella Roja           = 10 (+00) [10 – 10]

  7. Mariano Melgar                  = 09 (-15)  [06 – 21]

  8. Sport Estudiantil                 = 08 (-03)  [08 – 11]

  9. Juventud Zona Nueva         = 08 (-09)  [12 – 21]

10. Defensor Valle                   = 07 (-10)  [06 – 16]

11. Defensor Acomayo            = 05 (-06)  [08 – 14]

12. Nace Una Estrella              = 02 (-11)  [03 – 14]

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE ICA

 

TORNEO      : “Copa Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica” – Homenaje a: Arturo

   Ramos Calderón y Miguel Martínez Peña

ESTADIO     : “José Picasso Peratta” de Ica

SEXTA FECHA:

Domingo 05 de mayo del 2023

09,50 H Adjud. San Joaquín    =          Juventud Santa Rosa    =          (B)

12,00 H Sport Torino              =          Jorge Olaechea             =          (B)

14,00 H Juventud Aurora       =          Sport Victoria              =          (B)

Descansa: Simón Bolívar

TABLA DE POSICIONES GRUPO “A”:

  1. Alfonso Ugarte                  = 13 (+07) [12 – 05]

  2. Sport Marino                      = 08 (+03) [10 – 07]

  3. Athletic Ica City                 = 07 (+02) [09 – 07]

  4. Deportivo Huracán             = 06 (-04)  [05 – 09]

  5. Abraham Valdelomar         = 05 (-02)  [04 – 06]

  6. Octavio Espinoza               = 02 (-06)  [06 – 12]

  TABLA DE POSICIONES GRUPO “B”:

  1. Sport Victoria                    = 12 (+12) [14 – 02]

  2. Sport Torino                      = 10 (+04) [10 – 06]

  3. Deport. Adjudicatario         = 10 (+04) [08 – 04]

  4. Juventud Aurora                 = 06 (+00) [03 – 03]

  5. Simón Bolívar                    = 04 (-05)  [09 – 14]

  6. Jorge Olaechea                   = 01 (-06)  [04 – 10]

  7. Juventud Santa Rosa           = 00 (-08)  [02 – 10]

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE LOS AQUIJES

}

TORNEO      : “Félix Fernando Carlos Gonzáles Q.E.P.D”

ESTADIO     : Luis Cordero Medina” de Los Piscontes

OCTAVA FECHA:

Domingo 05 de mayo del 2024

06,50 H Sport Rosario Central =          Sport Libertad La Salcedo        =  

08,50 H Sport Real Madrid     =          Sport Relámpago                     =

10,40 H Juv. Alfonso Ugarte   =          Sport Vasco de Gama               =

12,30 H Sport Unión Sucre     =          Barcelona F.C.                         =

14,20 H Deportivo Municipal  =          Juventud Alianza                     =  

16,10 H Unión Est. Huarangal =          Juventud El Arenal                  =

TABLA DE POSICIONES GRUPO “A”:

  1.- Juventud El Arenal            = 21 (+18) [19 – 01]

  2.- Sport Unión Sucre             = 12 (+01) [08 – 07]

  3.- Deportivo Municipal         = 11 (+08) [15 – 07]

  4.- Juventud Alianza              = 11 (+01) [09 – 08]

  5.- Sport Vasco de Gama        = 10 (+02) [12 – 10]

  6.- Juv. Alfonso Ugarte          = 09 (-01)  [08 – 09]

  7.- Sport Relámpago              = 08 (-01)  [08 – 09]

  8.- Unión Est. Huarangal        = 08 (-05)  [09 – 14]

  9.- Barcelona F.C.                  = 07 (-03)  [05 – 08]

10.- Sport Rosario Central        = 07 (-04)  [04 – 08]

11.- Sport Real Madrid             = 05 (-04)  [03 – 07]

12.- Sport Libertad La Salcedo = 03 (-12)  [03 – 15]

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE PUEBLO NUEVO

 

TORNEO      : “Jesús Grimaldo Pisconte QEPD y Adriano Grimaldo QEPD”

ESTADIO     : “Pedro Tipacti Ríos” de Pueblo Nuevo

DÉCIMA FECHA:

Domingo 05 de mayo del 2024

06,20 H Atlético Barcelona     =          Independiente Callejón =

08,25 H Unión Pongo             =          Independ. Tacaraca      =

10,20 H Atlético Libertad        =          Sport Progreso             =  

12,15 H Deportivo Cantolao    =          Porvenir Miraflores      =

14,10 H Estudiantes Chaypes  =          San Antonio                =

16,05 H Sport Porvenir de Par. =          Sport Huracán              =

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Sport Porvenir de Pariña    = 23 (+11) [18 – 07]

  2.- Sport Huracán                   = 21 (+08) [15 – 07]

  3.- Estudiantes Chaypes         = 19 (+08) [18 – 10]

  4.- Sport San Antonio             = 15 (+05) [18 – 13]

  5.- Porvenir Miraflores           = 15 (+03) [13 – 10]

  6.- Deportivo Cantolao           = 13 (+04) [19 – 15]

  7.- Unión Pongo                    = 13 (+00) [13 – 13]

  8.- Atlético Libertad               = 12 (+01) [12 – 11]

  9.- Sport Progreso                  = 09 (-06)  [09 – 15]

10.- Independiente Callejón      = 08 (-08)  [12 – 20]

11.- Independiente Tacaraca     = 04 (-06)  [06 – 12]

12.- Atlético Barcelona            = 03 (-19)  [07 – 26]

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE TATE

 

TORNEO      : “Inés Navarro Valdez”

ESTADIO     : “Héctor Chumpitaz” de Tate

OCTAVA FECHA:

Domingo 05 de mayo del 2024

06,50 H Racing F.C.               =          Sporting Estudiantes    =

08,50 H Octavio Espinoza       =          Deportivo Cañón          =

10,40 H Sport Grau                 =          Internacional Cosmos   =

12,30 H Defensor Lúren         =          Unión Pacífico             =

14,20 H Sport Bolognesi         =          At. Independiente        =

16,10 H Sport Huacachina      =          Social Indoamérica      =  

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Sport Huacachina              = 17 (+14) [17 – 03]

  2.- Social Indoamérica             = 16 (+09) [21 – 12]

  3.- Octavio Espinoza              = 13 (+04) [12 – 08]

  4.- Sport Bolognesi                = 13 (+02) [10 – 08]

  5.- Defensor Lúren                 = 10 (+03) [10 – 07]

  6.- Sporting Estudiantes         = 10 (+01) [11 – 10]

  7.- Sport Grau                         = 10 (+00) [11 – 11]

  8.- Internacional Cosmos        = 08 (+00) [10 – 10]

  9.- Unión Pacífico                  = 08 (-03)  [10 – 13]

10.- Racing F.C.                      = 05 (-05)  [08 – 13]

11.- Atlético Independiente      = 05 (-06)  [08 – 14]

12.- Deportivo Cañón               = 03 (-19)  [04 – 23]

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE PACHACÚTEC

 

TORNEO      : “Manuel Mendoza Ramos, “Cañolito”

ESTADIO     : “Manuel Sánchez Cerro” de Pachacútec

OCTAVA FECHA:

Domingo 05 de mayo del 2024

06,20 H Sport Palmeiras         =          Deportivo Átomos       =

08,30 H Defensor El Siete       =          Deportivo San Martín   =

10,30 H Defensor Rosario       =          Deportivo Fluminense  =

12,30 H River Plate                 =          Deportivo Medellín      =

14,30 H Sport Pachacútec       =          Deportivo Nacional      =

16,30 H San Lorenzo              =          Genaro Salas               =

TABLA DE POSICIONES:

  1.- San Lorenzo                      = 22 (+14) [18 – 04]

  2.- Genaro Salas                    = 20 (+19) [23 – 04]

  3.- River Plate                        = 17 (+11) [17 – 06]

  4.- Deportivo Nacional           = 15 (+06) [16 – 10]

  5.- Deportivo Fluminense       = 12 (+04) [15 – 11]

  6.- Sport Pachacútec               = 12 (+04) [12 – 08]

  7.- Defensor Rosario              = 11 (-03)  [11 – 14]

  8.- Deportivo San Martín        = 10 (-03)  [09 – 12]

  9.- Deportivo Medellín           = 07 (-08)  [06 – 14]

10.- Sport Palmeiras                 = 07 (-10)  [13 – 23]

11.- Deportivo Átomos             = 02 (-17)  [03 – 20]

12.- Defensor El Siete              = 01 (-17)  [10 – 27]

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE SANTIAGO

 

TORNEO      : “Carlos Cortez y Adolfo Echegaray”

ESTADIO     : “José Picasso Peratta” de Santiago

DÉCIMA FECHA:

Sábado 04 de mayo del 2024

13,50 H Defensor Santiago     =          Indep. San Matías        =   

16,00 H Juventus F.C             =          Cultural Halcones        =

Domingo 05 de mayo del 2024

07,50 H Santa Margarita         =          Juventud La Victoria    =  

10,00 H Juventud Lúren          =          Sport San Martín          =

12,00 H Sport Bolívar             =          Alianza Cantoral          =

14,00 H Sport Rex                  =          Santa Rosa                   =

16,00 H Nacional de la Joya  =          Agroesporting.             =  

 TABLA DE POSICIONES:

  1.- Nacional de la Joya           = 27 (+25) [28 – 03]

  2.- Juventus F.C.                    = 24 (+23) [30 – 07]

  3.- Defensor Santiago             = 19 (+11) [19 – 08]

  4.- Santa Rosa                        = 15 (+03) [10 – 07]

  5.- Sport Rex                         = 14 (+03) [14 – 11]

  6.- Sport San Martín               = 13 (+01) [13 – 12]

  7.- Sport Bolívar                    = 12 (-03)  [10 – 13]

  8.- Alianza Cantoral               = 10 (-07)  [07 – 14]

  9.- Indep. San Matías             = 09 (-06)  [06 – 12]

10.- Juventus Lúren                 = 08 (-08)  [08 – 16]

11.- Cultural Halcones             = 07 (-08)  [09 – 17]

12.- Agroesporting                   = 07 (-09)  [06 – 15]

13.- Juventud La Victoria         = 06 (-14)  [04 – 18]

14.- Santa Margarita                 = 05 (-09)  [09 – 18]

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA DEPORTIVA DISTRITAL DE FUTBOL DE OCUCAJE

 

TORNEO: “Gregorio Cabezudo Folqueda, Arturo Lavarello Vásquez y Daniel Uchuya Arias”

ESTADIO     : “Robaldo Gabriel Hernández” de Ocucaje

SETIMA FECHA:

Domingo 05 de mayo del 2024

09,50 H Deport. Racing Club  =          Independ. Tambo         =

12,00 H Sporting Cristal          =          Centro Iqueño              =

14,00 H Juv. San Martín         =          Jorge Chávez               =

16,00 H Universitario             =          Juventud Barrio Nuevo =

Descansa: Def. Tres Esquina

TABLA DE POSICIONES:

  1.- Juventud Barrio Nuevo      = 15 (+11) [12 – 01]

  2.- Jorge Chávez                    = 13 (+05) [09 – 04]

  3.- Sporting Cristal                 = 10 (+02) [06 – 04]

  4.- Deportivo Racing Club      = 09 (+04) [09 – 05]

  5.- Universitario                     = 07 (+03) [11 – 08]

  6.- Centro Iqueño                   = 07 (+00) [05 – 05]

  7.- Juv. San Martín                 = 04 (-07)  [02 – 09]

  8.- Def, Tres Esquina             = 03 (-08)  [06 – 14]

  9.- Indep. Tambo                    = 01 (-06)  [04 – 10]